| Números principais | |
| Queimador | 11,6 MW / 10.000 kcal/h |
| Capacidade dos silos | 7.3 m³ padrão / 10 m³ opcional |
| Silos quentes | 4 |
| Tipo de misturador | Pug-mill de duplo eixo |
| Número de silos | 4 |
| Mobilidade | Dosador estacionário / Secador estacionário/ Torre estacionária |
| Capacidade de produção | 100 - 140 t/h |
| 4 / 13,11 m2 | |
Alta produção em regime descontínuo, com precisa dosagem de agregados e CAP, propiciam a melhor qualidade de mistura entre todos os tipos de usina.
Volte para a linha de produtos