| Principales números | |
| Quemador | 11,6 MW / 10.000 kcal/h |
| Capacidad de las tolvas | 7.3 m³ estándar / 10 m³ opcional |
| Tolvas calientes | 4 |
| Tipo de mezclador | Pug-mill con 2 ejes |
| Número de tolvas | 4 |
| Movilidad | Dosificador portátil / secador portátil / torre estacionaria |
| Capacidad de producción | 100 - 140 t/h |
| 4 / 13,11 m2 | |
Alta producción en régimen discontinuo con precisa dosificación de los áridos y betún, propiciando mejor calidad de la mezcla.
Regrese a la Línea de Productos